La Copa América Brasil 2019 se desarrollará entre el viernes 14 de junio y el domingo 7 de julio, y la Selección Chilena dirigida por Reinaldo Rueda tendrá la dificil misión de revalidar su título luego del bicampeonato en 2015 en nuestro país y en 2016 en Estados Unidos, en ambas finales recordadas contra Argentina.
La Roja estará en el Grupo C junto a Uruguay, Ecuador y Japón, debutando ante el país del animé el lunes 17 en Sao Paulo, luego el viernes 21 se medirá ante la “Tricolor” en Salvador de Bahía y finalmente con la Celeste el 24 en Río de Janeiro.
Este será el calendario completo con los horarios de programación a través de Canal 13 y TVN, los cuales, los últimos encuentros de cada grupo se emitirán en diferido ya que jugarán en simultaneo en un horario a definir.
Fase de Grupos
N° | DÍA | GRUPO | CIUDAD | ESTADIO | PARTIDO | PREVIA | INICIO |
Viernes 14 de junio | Sao Paulo | Morumbí | Inauguración | 18:50 | / | ||
1 | Viernes 14 de junio | A | Sao Paulo | Morumbí | Brasil – Bolivia | 20:00 | 20:30 |
2 | Sábado 15 de junio | A | Porto Alegre | Arena do Gremio | Venezuela – Perú | 14:00 | 15:00 |
3 | Sábado 15 de junio | B | Salvador | Arena Fonte Nova | Argentina – Colombia | 17:00 | 18:00 |
4 | Domingo 16 de junio | B | Río de Janeiro | Maracaná | Paraguay – Qatar | 14:00 | 15:00 |
5 | Domingo 16 de junio | C | Belo Horizonte | Mineirao | Uruguay – Ecuador | 17:00 | 18:00 |
6 | Lunes 17 de junio | C | Sao Paulo | Morumbí | Japón – Chile | 17:00 | 19:00 |
8 | Martes 18 de junio | A | Río de Janeiro | Maracaná | Bolivia – Perú | 16:30 | 17:30 |
7 | Martes 18 de junio | A | Salvador | Arena Fonte Nova | Brasil – Venezuela | 19:30 | 20:30 |
10 | Miércoles 19 de junio | B | Sao Paulo | Morumbí | Colombia – Qatar | 16:30 | 17:30 |
9 | Miércoles 19 de junio | B | Belo Horizonte | Mineirao | Argentina – Paraguay | 19:30 | 20:30 |
11 | Jueves 20 de junio | C | Porto Alegre | Arena do Gremio | Uruguay – Japón | 18:00 | 19:00 |
12 | Viernes 21 de junio | C | Salvador | Arena Fonte Nova | Ecuador – Chile | 17:00 | 19:00 |
13 | Sábado 22 de junio | A | Sao Paulo | Arena Corinthians | Perú – Brasil | 14:00 | 15:00 |
14 | Sábado 22 de junio | A | Belo Horizonte | Mineirao | Bolivia – Venezuela | – | Diferido |
15 | Domingo 23 de junio | B | Porto Alegre | Arena do Gremio | Qatar – Argentina | 14:00 | 15:00 |
16 | Domingo 23 de junio | B | Salvador | Arena Fonte Nova | Colombia – Paraguay | – | Diferido |
17 | Lunes 24 de junio | C | Río de Janeiro | Maracaná | Chile – Uruguay | 17:00 | 19:00 |
18 | Lunes 24 de junio | C | Belo Horizonte | Mineirao | Ecuador – Japón | – | Diferido |
Cuartos de Final
N° | DÍA | CIUDAD | ESTADIO | PARTIDO | PREVIA | INICIO |
19 | Jueves 27 de junio | Porto Alegre | Arena do Gremio | 1A – 3B/C | 19:30 | 20:30 |
21 | Viernes 28 de junio | Río de Janeiro | Maracaná | 2A – 2B | 14:00 | 15:00 |
20 | Viernes 28 de junio | Sao Paulo | Arena Corinthians | 1B – 2C | 17:00 | 19:00 |
22 | Sábado 29 de junio | Salvador | Arena Fonte Nova | 1C – 3A/B | 14:00 | 15:00 |
Semifinales
N° | DÍA | CIUDAD | ESTADIO | PARTIDO | PREVIA | INICIO |
23 | Martes 2 de julio | Belo Horizonte | Mineirao | G19 – G21 | 19:30 | 20:30 |
24 | Miércoles 3 de julio | Porto Alegre | Arena do Gremio | G20 – G22 | 19:30 | 20:30 |
Tercer Puesto y Final
N° | DÍA | CIUDAD | ESTADIO | PARTIDO | PREVIA | INICIO |
25 | Sábado 6 de julio | Sao Paulo | Arena Corinthians | P23 – P24 | 14:00 | 15:00 |
26 | Domingo 7 de julio | Río de Janeiro | Maracaná | G23 – G24 | 14:00 | 16:00 |
Fuente | T13.cl